Tariffe 2022
Per l'anno 2022 sono state fissate le seguenti tariffe per l'A.P.S.P. Martinsheim Malles.
Residenza permanente
Tariffa giornaliera - camera singola
53,20€
Tariffa giornaliera - camera doppia
48,70€
Cure a breve termine e cure transitorie
Camea singola | |||||
---|---|---|---|---|---|
Livello di cura | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Tariffa di base | 53,20€ | 53,20€ | 53,20€ | 53,20€ | 53,20€ |
Assegno di cura | ---€ | 18,70€ | 29,59€ | 44,38€ | 59,18€ |
Tariffa giornaliera | 53,20€ | 71,90€ | 82,79€ | 97,58€ | 112,38€ |
Camera doppia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Livello di cura | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Tariffa di base | 48,70€ | 48,70€ | 48,70€ | 48,70€ | 48,70€ |
Assegno di cura | ---€ | 18,70€ | 29,59€ | 44,38€ | 59,18€ |
Tariffa giornaliera | 48,70€ | 67,40€ | 78,29€ | 93,08€ | 107,88€ |
Servizi di mensa
Pasti a domicilio
10,37€
Mensa per anziani
8,25€
Servizio di noleggio
Sedia a rotelle standard
1. - 7. giorni: 35€ + 3€ per ogni giorno aggiuntivo
Deposito 50€
Sedia a rotelle leggera
1. - 7. giorni: 45€ + 3€ per ogni giorno aggiuntivo
Deposito 50€
Rollator
1. - 7. giorni: 25€ + 3€ per ogni giorno aggiuntivo
Deposito 50€
Sedia da doccia e da bagno
1. - 14. giorni: 35€ + 2,50€ per ogni giorno aggiuntivo
Deposito 50€
Letto di cura a livello basso
1. - 14. giorni: 112€ + 6€ per ogni giorno aggiuntivo
Deposito 100€
Casa di cura diurna*
Tariffa | Pasto | Totale | |
---|---|---|---|
Persona autonoma | 14,00€ | 3,80€ | 17,80€ |
Livello di cura 1 | 17,50€ | 3,80€ | 21,30€ |
Livello di cura 2 | 26,00€ | 3,80€ | 29,80€ |
Livello di cura 3 | 36,00€ | 3,80€ | 39,80€ |
Livello di cura 4 | 42,00€ | 3,80€ | 45,80€ |
* Partecipazione alla tariffa a seconda della situazione economica