Tarife 2026
Für das Jahr 2026 wurden für den ÖBPB Martinsheim Mals folgende Tarife festgelegt.
Daueraufnahme
Tagessatz Einbettzimmer
63,00 €
Tagessatz Zweibettzimmer
58,00 €
Kurzzeitpflege und Übergangspflege
|
Einzelbettzimmer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegestufe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Grundtarif | 63,00 € | 63,00 € | 63,00 € | 63,00 € | 63,00 € |
| Pflegegeld | ---€ | 19,31 € | 29,59€ | 44,38€ | 59,18€ |
| Tagessatz | 63,00 € | 82,31 € | 92,59 € | 107,38 € | 122,18 € |
|
Zweibettzimmer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegestufe | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Grundtarif | 58,00€ | 58,00€ | 58,00€ | 58,00€ | 58,00€ |
| Pflegegeld | ---€ | 19,31 € | 29,59€ | 44,38€ | 59,18€ |
| Tagessatz | 58,00€ | 77,31 € | 87,59 € | 102,38 € | 117,18 € |
Mensadienste
Essen auf Rädern
11,55 €
Seniorenmensa
11,00 €
Verleihservice
Standartrollstuhl
1. - 7. Tage: 35€ + 3€ für jeden weiteren Tag
Kaution 50€
Leichtgewichtrollstuhl
1. - 7. Tage: 45€ + 3€ für jeden weiteren Tag
Kaution 50€
Rollator
1. - 7. Tage: 25€ + 3€ für jeden weiteren Tag
Kaution 50€
Dusch- und Toilettenstuhl
1. - 14. Tage: 35€ + 2,50€ für jeden weiteren Tag
Kaution 50€
Niedrigpflegebett
1. - 14. Tage: 112€ + 6€ für jeden weiteren Tag
Kaution 100€
Tagespflegeheim*
| Stundentarf | Tarif Essen | ||
|---|---|---|---|
| Selbständige Person | 2,00 € | 3,80 € | |
| Pflegestufe 1 | 2,60 € | 3,80 € | |
| Pflegestufe 2 | 3,70 € | 3,80 € |
* Mitbeteiligung am Tarif je nach wirtschaftlicher Lage
